Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Iowa | ||||
Comtat | comtat de Fayette | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.920 (2020) (470,85 hab./km²) | ||||
Llars | 2.478 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12,57299 km² | ||||
Aigua | 0,9777 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 319 m-319 m | ||||
Creació | 1872 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Brett DeVore (en) (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50662 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 319 | ||||
Lloc web | cityofoelwein.org… |
Oelwein és una població dels Estats Units a l'estat d'Iowa. Segons el cens del 2000 tenia 6.692 habitants.[1]